Lauflängen Monofilamente
Papiermaschinenbespannungen
Polyamid Typen - PA 6 oder PA 6.6 |
||||
| Ø mm |
Feinheit* (dtex) |
Lauflänge (m/kg) |
Bewicklung (kg/Spule)** DIN 200 DIN 250 |
|
| 0,10 | 98 | 102.040 | 0,9 | |
| 0,11 | 117 | 85.470 | 0,9 | |
| 0,12 | 138 | 72.460 | 0,9 | |
| 0,13 | 161 | 62.110 | 1,0 | |
| 0,14 | 185 | 54.050 | 1,2 | |
| 0,15 | 211 | 47.390 | 1,5 | |
| 0,16 | 239 | 41.840 | 1,6 | |
| 0,17 | 269 | 39.800 | 1,7 | |
| 0,18 | 301 | 33.220 | 2,0 | |
| 0,19 | 335 | 29.850 | 2,0 | |
| 0,20 | 370 | 27.030 | 2,0 | 3,2 |
| 0,22 | 446 | 22.420 | 2,0 | 3,2 |
| 0,23 | 487 | 20.530 | 2,0 | 3,2 |
| 0,24 | 530 | 18.870 | 2,0 | 3,2 |
| 0,25 | 574 | 17.420 | 2,0 | 3,2 |
| 0,26 | 621 | 16.100 | 2,0 | 3,2 |
| 0,27 | 669 | 14.950 | 2,0 | 3,2 |
| 0,28 | 719 | 13.910 | 2,0 | 3,2 |
| 0,30 | 824 | 12.140 | 2,0 | 3,2 |
| 0,32 | 936 | 10.680 | 2,0 | 3,2 |
| 0,35 | 1119 | 8.940 | 2,0 | 3,2 |
| 0,37 | 1250 | 8.000 | 2,0 | 3,2 |
| 0,40 | 1459 | 6.850 | 2,0 | 3,2 |
| 0,42 | 1608 | 6.220 | 2,0 | 3,2 |
| 0,45 | 1845 | 5.420 | 2,0 | 3,2 |
| 0,50 | 2277 | 4.390 | 2,0 | 3,2 |
| 0,55 | 2754 | 3.630 | 2,0 | 3,2 |
| 0,60 | 3276 | 3.050 | 2,0 | 3,2 |
Monofilament Typen - PA 6.12 oder PA 6.10 |
||||
| Ø mm |
Feinheit* (dtex) |
Lauflänge (m/kg) |
Bewicklung (kg/Spule)** DIN 200 DIN 250 |
|
| 0,13 | 145 | 68.970 | 1,1 | |
| 0,14 | 168 | 59.520 | 1,5 | |
| 0,15 | 193 | 51.810 | 1,9 | |
| 0,17 | 248 | 40.320 | 1,9 | 2,0 |
| 0,20 | 343 | 29.150 | 1,9 | 3,0 |
| 0,22 | 415 | 24.100 | 1,9 | 3,0 |
| 0,25 | 535 | 18.690 | 1,9 | 3,0 |
| 0,30 | 771 | 12.970 | 1,9 | 3,0 |
| 0,35 | 1049 | 9.530 | 1,9 | 3,0 |
| 0,40 | 1371 | 7.290 | 1,9 | 3,0 |
| 0,45 | 1735 | 5.760 | 1,9 | 3,0 |
| 0,50 | 2142 | 4.670 | 1,9 | 3,0 |
| 0,55 | 2592 | 3.860 | 1,9 | 3,0 |
| 0,60 | 3084 | 3.240 | 1,9 | 3,0 |
| 0,72 | 4441 | 2.250 | 1,9 | 3,0 |
Polyester Typen - PH / PL / PR |
|||||
| Ø mm | Feinheit*** (dtex) |
Lauflänge (m/kg) |
Bewicklung (kg/Spule)** DIN 160 DIN 200 DIN 250 |
||
| 0,10 | 112 | 89.290 | 1,1 | 1,4 | |
| 0,11 | 134 | 74.630 | 1,1 | 1,4 | |
| 0,12 | 159 | 62.890 | 1,1 | 1,4 | |
| 0,13 | 186 | 53.760 | 1,1 | 1,7 | |
| 0,14 | 216 | 46.300 | 1,1 | 1,7 | |
| 0,15 | 247 | 40.490 | 1,1 | 2,2 | |
| 0,16 | 281 | 35.590 | 1,1 | 2,2 | |
| 0,17 | 317 | 31.550 | 1,1 | 2,5 | 2,6 |
| 0,18 | 355 | 28.170 | 1,1 | 2,5 | 3,2 |
| 0,19 | 395 | 25.320 | 1,1 | 2,5 | 3,8 |
| 0,20 | 437 | 22.880 | 1,1 | 2,5 | 3,8 |
| 0,21 | 482 | 20.750 | 1,1 | 2,5 | 3,8 |
| 0,22 | 529 | 18.900 | 1,1 | 2,5 | 3,8 |
| 0,24 | 629 | 15.900 | 1,1 | 2,5 | 3,8 |
| 0,25 | 682 | 15.700 | 1,1 | 2,5 | 3,8 |
| 0,26 | 737 | 13.570 | 1,1 | 2,5 | 3,8 |
| 0,27 | 795 | 12.580 | 1,1 | 2,5 | 3,8 |
| 0,28 | 855 | 11.700 | 2,5 | 3,8 | |
| 0,30 | 981 | 10.190 | 2,5 | 3,8 | |
| 0,32 | 1115 | 8.970 | 2,5 | 3,8 | |
| 0,35 | 1334 | 7.500 | 2,5 | 3,8 | |
| 0,40 | 1742 | 5.740 | 2,5 | 3,8 | |
| 0,45 | 2204 | 4.540 | 2,5 | 3,8 | |
| 0,50 | 2720 | 3.680 | 2,5 | 3,8 | |
* unter Standardbedingung
** Richtwert
*** nach ø kalkuliert

